
Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu
Charakteristika krajinného rázu | Feudální krajina Kačina
Současný krajinný ráz | Význam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie
Zdeněk Lipský
| Charakteristika krajinného rázu | Význam charakteristiky | 
| Rovinatý reliéf Čáslavské kotliny s převýšením do 20 m | zásadní, určující | 
| Výrazný horizont Železných hor na východě | zásadní, určující | 
| Nízký Kačinský hřbet jako místní pohledový horizont | zásadní, určující | 
| Jámy a vytěžené prostory bývalých pískoven | doplňující | 
| Opuštěné jámové lomy na Kamajce a Žehušické skalce | doplňující | 
| Nížinaté, napřímené vodní toky Doubrava a Klejnárka | určující | 
| Geometricky napřímené, tvrdě upravené drobné vodoteče | určující | 
| Rybníky Nový a Ovčárecký s břehovými porosty a litorálem | doplňující | 
| Zatopená pískovna u Žehušic | doplňující | 
| Intenzivně využívaná pole ve velkých blocích, místy zavlažovaná | zásadní, určující | 
| Ovocné sady na úpatí a úbočí Železných hor | doplňující | 
| Borové a smíšené lesy a lesíky na pískách | zásadní, určující | 
| Břehové porosty liniové podél vodních toků | určující | 
| Aleje, stromořadí podél cest | určující v jádrovém území | 
| Zámky Kačina a Žehušice obklopené parky a oborami | zásadní, určující | 
| Nízká venkovská zástavba | určující | 
| Objekty zemědělské velkovýroby mimo tradiční intravilán sídla | doplňující negativní | 
| Rozlézání některých sídel do krajiny – nevhodná suburbanizace (Svatý Mikuláš, Žehušice) | doplňující negativní | 
 
											